CLASSIFICAÇÃO

domingo, 27 de julho de 2014

CONFRONTOS NO MATA MATA


Os 16 melhores na segundona



EQUIPE % PTS SG JGS VIT EMP DER GP GC
SÃO MARCELO 100 9 10 3 3 0 0 18 8
ADRC FRAIBURGO 100 9 7 3 3 0 0 10 3
VILA NOVA 100 9 5 3 3 0 0 18 13
MILAN/ MG MOTOS 77,77 7 2 3 2 1 0 6 4
ADAFF/ FRUTAS FBGO 74,97 9 3 4 3 0 1 11 8
ATLETICO FRAIBURGO 66,66 6 6 3 2 0 1 14 8
KMB/ DIDI MOTOS 66,66 6 4 3 2 0 1 9 5
DON JUAN F.C. 66,66 6 1 3 2 0 1 9 8












EQUIPE % PTS SG JGS VIT EMP DER GP GC
MERC. WAGNER/ AÇO METAIS 66,66 6 8 3 2 0 1 17 9
10º AGRO NZ/ TRANS NZ 66,66 6 6 3 2 0 1 15 9
11º MANCHESTER/ TRANSNATHAN 66,66 6 3 3 2 0 1 10 7
12º JOÃO VEIGA MEC. GERAL 66,66 6 3 3 2 0 1 8 5
13º INDEPENDENTE/ ATITUDE MODAS 66,66 6 3 3 2 0 1 7 4
14º MECANICA MOREIRA 66,66 6 3 3 2 0 1 6 3
15º ACADEMIA FISIOFITNESS 58,31 7 5 4 2 1 1 18 13
16º TAQUARUÇÚ/ COPERBOA “B” 44,44 4 -3 3 1 1 1 7 10

Nenhum comentário:

Postar um comentário