| CONTROLE DE CARTÕES 1ª DIVISÃO | |||||||||
| ATLETA | EQUIPE | AMARELO | SUSP. | JG Nº | VERM. | SUSP. | JG Nº | ||
| FELIPE LASCOSKI | TRANSCOELHO | 02/jul | |||||||
| DANIEL DE OLIVEIRA | OS ASTROS | 30/jun | |||||||
| THOMAS M. PHILLIPUS | OS ASTROS | 30/jun | |||||||
| CONTROLE DE CARTÕES 2ª DIVISÃO | |||||||||
| ATLETA | EQUIPE | AMARELO | SUSP. | JG Nº | VERM. | SUSP. | JG Nº | ||
| EVERTON TRAI | ART | 20/mai | |||||||
| ALEX MAUS | ART | 20/mai | |||||||
| CLEVERSON BARBOZA | ART | 03/jul | |||||||
| FABIO JUNIOR RIBEIRO | ART | 06/jul | 09/jul | 182 | |||||
| WILLIAN OLIVO | OS MESTRES | 22/mai | |||||||
| VITOR TIAGO BRITO | OS MESTRES | 03/jul | |||||||
| DIEGO RIBEIRO | OS MESTRES | 03/jul | 06/jul | 09/jul | 181 | ||||
| GABRIEL PADILHA | ADAFF/SLM TRANSPORTES | 21/mai | 06/jul | 09/jul | 182 | ||||
| DIEGO RIBEIRO CUSTODIO | ADAFF/SLM TRANSPORTES | 06/jul | |||||||
| FELIX DA COSTA | ADAFF/SLM TRANSPORTES | 21/mai | |||||||
| DANIEL ANTONIO BISCARO | ADAFF/SLM TRANSPORTES | 10/jun | |||||||
| VINICIUS DE NARDI | ADAFF/SLM TRANSPORTES | 06/jul | |||||||
| JOSÉ EDUARDO S. COELHO | MEC. J.VEIGA/BAL.CRESGAL | 20/mai | |||||||
| ROBERTO KAISER | MEC. J.VEIGA/BAL.CRESGAL | 28/mai | |||||||
| IVAN GERMANO | MEC. J.VEIGA/BAL.CRESGAL | 06/jul | |||||||
| RODRIGO ALVES | MEC. J.VEIGA/BAL.CRESGAL | 06/jul | |||||||
O grande objetivo deste meio de comunicação é compartilhar as informações esportivas do município de Fraiburgo.
CLASSIFICAÇÃO
quarta-feira, 8 de julho de 2015
CONTROLE DE CARTÕES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário