FUTSAL MASCULINO
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ORTFRAI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2º | BOMBEIROS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 |
3º | OAB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4º | CINCATARINA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 |
5º | CÂMARA MUNICIPAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 |
GRUPO B | |||||||||
PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | ||
1º | FME | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 |
2º | POLÍCIA MILITAR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3º | BANCARIOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4º | PAÇO MUNICIPAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 |
5º | SAÚDE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 |
FUTSAL FEMININO
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | FME | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
2º | FAXINAL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3º | SAÚDE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
4º | ARNOLDO FREY | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
5º | SANTO ANTONIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
#EU_AMO_FRAIBURGO
Nenhum comentário:
Postar um comentário