GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ATLÉTICO METRÔ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
2º | MANCHESTER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3º | CH MÓVEIS/ ÓPTICA PEROLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4º | R.R.J.ARTESANATO CHAPECOENSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | MILAN/DAROL SOLUÇÕES ELÉTRICAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2º | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
3º | BAHIA/AGRONERSO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 |
4º | PSG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 |
GRUPO C | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | C.A UNIVERSITÁRIO/SOUZA USINAGEM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
2º | UDL/AESLI/ODENIR VEÍCULOS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3º | STEINHAUSER F.C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4º | NOVA ERA F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 |
GRUPO D | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | VILA NOVA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2º | ADRC/RESTAURANTE RIZZOLI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
3º | GRANJA LIBERATA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4º | MACÂNICA LF/AABB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 |
EU_AMO_FRAIBURGO
Nenhum comentário:
Postar um comentário