CLASSIFICAÇÃO

quinta-feira, 18 de abril de 2019

SUIÇÃO 2019!!!!!!


CLASSIFICAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO CAMPEONATO SUIÇO:



PRIMEIRA DIVISÃO:
GRUPO A

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
TAQUARUÇU 6 2 2 0 0 5 2 3
GARRA 2 2 0 2 0 6 6 0
AÇO METAIS/METALPOL 2 2 0 2 0 3 3 0
MEC. CANHA/MOBILAR MÓVEIS 1 2 0 1 1 2 3 -1
MECÂNICA LF/AABB 1 2 0 1 1 3 5 -2










GRUPO B

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
TRANSCOELHO/RAPIDÃO 4 2 1 1 0 2 0 2
ATLÂNTICO 3 1 1 0 0 6 1 5
ALHOS VACARIO 3 1 1 0 0 3 1 2
UDL/AESLI 1 2 0 1 1 1 3 -2
OS ASTROS/SÍTIO DO ANDRADE 0 2 0 0 2 1 8 -7




SEGUNDA DIVISÃO:


GRUPO A

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
ADRC/RESTAURANTE RIZZOLLI 3 1 1 0 0 3 0 3
BGS ALTO MECÂNICA F.C 3 1 1 0 0 2 0 2
LAU MELLO 0 1 0 0 1 0 2 -2
ATLÉTICO METRO 0 1 0 0 1 0 3 -3



















GRUPO B

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
STEINHAUSER F.C 4 2 1 1 0 7 2 5
ART/CERVEJARIA HOLZBIER 4 2 1 1 0 6 2 4
MANCHESTER 4 2 1 1 0 2 1 1
FAMÍLIA OLIVEIRA 1 2 0 1 1 1 5 -4
STRONDA/EMPREITEIRA SILVA 0 2 0 0 2 1 6 -5










GRUPO C

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
ARSENAL 5 3 1 2 0 5 4 1
PSG 4 3 1 1 1 8 8 0
GRANJA LIBERATA 3 2 1 0 1 4 4 0
VILA NOVA 3 2 1 0 1 7 7 0
IRMÃOS GÓES E AMIGOS JB SOLDAS 1 2 0 1 1 2 3 -1










GRUPO D

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
SÃO CRISTÓVÃO 6 2 2 0 0 8 1 7
MECÂNICA JOÃO VEIGA 6 2 2 0 0 6 1 5
MILAN 3 2 1 0 1 2 2 0
AUTO POSTO ALE/JUVENTUS 3 3 1 0 2 4 7 -3
LÚCIO AUTOMÓVEIS/CHAPECOENSE 0 3 0 0 3 2 11 -9







VETERANO:


GRUPO A

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
ATLÂNTICO 3 1 1 0 0 6 0 6
TRINCA VIDRO 3 1 1 0 0 4 1 3
VILA NOVA A 3 2 1 0 1 6 6 0
LÚCIO AUTOMÓVEIS 0 2 0 0 2 2 11 -9




















GRUPO B

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
SÃO CRISTÓVÃO VIVEIRO PEDROSO 4 2 1 1 0 7 2 5
MACIEIRA 3 1 1 0 0 3 0 3
VILA NOVA B 1 1 0 1 0 2 2 0
SÃO PAULO SÃO MIGUEL 0 2 0 0 2 0 8 -8






FEMININO:


GRUPO A

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
REAL FEMININO 3 1 1 0 0 5 1 4
KIT KAT 3 1 1 0 0 3 0 3
FAMÍLIA OLIVEIRA 0 2 0 0 2 1 8 -7











GRUPO B

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
ELIZA IMÓVEIS 3 1 1 0 0 1 0 1
OZZY RAPIDÃO 3 1 1 0 0 1 0 1
PIRATAS DA BOLA/ SÍTIO DO ANDRADE 0 2 0 0 2 0 2 -2

Nenhum comentário:

Postar um comentário