SÁBADO
DIA 14 DE ABRIL DE 2018 – LOCAL - MIRASSOL
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
69
|
15:00
|
FME/FEC
|
x
|
COLÉGIO
DRUMMOND/ADRC
|
SUB
13
|
U
|
||
70
|
16:05
|
100
NOÇÃO/REDE USIFARMA/SONHO DE CRIANÇA
|
x
|
MECÂNICA
JOÃO VEIGA
|
FEM.
|
U
|
||
71
|
17:10
|
TRINCA
VIDRO/LAVAÇÃO LARA
|
x
|
AMBIENTE
DECORAÇÕES
|
VET.
|
A
|
SÁBADO
DIA 14 DE ABRIL DE 2018- LOCAL - LIBERATA
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
72
|
15:00
|
IBIS
MACIEIRA
|
x
|
MANCHESTER
|
2ª
DIV.
|
E
|
||
73
|
16:05
|
ELISA
IMÓVEIS
|
x
|
MACIEIRA
FAXINAL
|
FEM.
|
U
|
||
74
|
17:10
|
FRAIBURGO
MULTI MARCAS
|
x
|
ART
|
VET.
|
B
|
DOMINGO
DIA 15 DE ABRIL DE 2018- LOCAL – MIRASSOL
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
75
|
09:00
|
COLÉGIO
DRUMMOND/ADRC
|
x
|
ALHOS
VACÁRIO/FAXINAL
|
SUB
15
|
B
|
||
76
|
10:10
|
FAMÍLIA
DE GOES E AMIGOS/DESP. BRAMMATTI
|
x
|
OS
MERCENÁRIOS
|
2ª
DIV.
|
B
|
||
78
|
15:45
|
MAC/SAO
CRISTOVAO
|
x
|
ACADEMIA
FISIO FITNESS
|
VET.
|
B
|
||
79
|
17:00
|
MECÂNICA
LF
|
x
|
MECÂNICA
CANHA
|
1ª
DIV.
|
B
|
DOMINGO
DIA 15 DE ABRIL DE 2018- LOCAL - LIBERATA
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
80
|
09:00
|
FORÇA
JOVENS
|
x
|
CEFRAI
|
SUB
15
|
A
|
||
81
|
10:10
|
ATLÂNTICO
|
x
|
ASSOCIAÇÃO
MACIEIRA
|
VET.
|
A
|
||
82
|
14:30
|
SÃO
LUIZ LIBERATA
|
x
|
ATALANTA
F.C/ SUPER BOM
|
2ª
DIV.
|
C
|
||
83
|
15:45
|
AMIGOS
DO FUTEBOL/MOZZER ZINCAGEM/FRUTAS FBGO
|
x
|
STEINHAUSER
F.C
|
2ª
DIV.
|
A
|
||
84
|
17:00
|
ARSENAL/MERCEARIA
SÃO SEBASTIÃO
|
x
|
TRANSCOELHO/BALESTRIN
IMOVEIS
|
1ª
DIV.
|
B
|
CLASSIFICAÇÃO
PRIMEIRA DIVISÃO
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | Aço Metais/Metalpol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2º | Os Astros | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3º | Atlântico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4º | Udl/Aesli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5º | Baterias Moreira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | Mecânica Canha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2º | Mecânica LF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3º | Taquaruçu/Central Moveis | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4º | Transcoelho | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
5º | Arsenal/ Mercearia São Sebastião | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
SEGUNDA DIVISÃO
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ATLETICO METRO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2º | GARRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3º | STTEINHAUSER | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4º | BALESTRIM IMOVEIS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5º | AMIGOS DO FUTEBOL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | FAMILIA DE GOES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2º | FRAIBURGO MULTI MARCAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3º | GARRA SAO JOSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4º | VILA NOVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -4 |
5º | OS MERCENARIOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
GRUPO C | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ALUMIFRAI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
2º | MECANICA JOAO VEIGA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3º | ACADEMIA FISIOFITNESS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4º | ATALANTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
5º | SAO LUIZ LIBERATA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
GRUPO D | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | TRINCA VIDRO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2º | PIRATAS DO GRAMADO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3º | MAC SAO CRISTOVAO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4º | RELOJOARIA E OTICA TIC TAC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
5º | EWG JARDIM AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO E | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ART | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
2º | ALHOS VACARIO FX | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
3º | MILAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4º | MANCHESTER | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | -19 |
5º | IBIS MACIEIRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
VETERANO
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | 3- AMBIENTE DECORAÇOES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2º | 2- ATLANTICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | 4- ASSOCIAÇAO MACIEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º | 1- TRINCA VIDRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | 6- MAC SAO CRISTOVAO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | 8-ACADEMIA FISIOFITNESS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3º | 7- ART | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | 5- FRAIBURGO MULTI MARCAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
FEMININO
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ELISA IMOVEIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2º | REAL FEMININO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3º | SEM NOÇAO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4º | MACIEIRA FAXINAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
5º | JOAO VEIGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
SUB 15
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | FME/FEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2º | FORÇA JOVENS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
3º | CEFRAI | ||||||||
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | 4AABB MOLECADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2º | ALHOS VACARIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
3º | COLEGIO DRUMMOND |
Nenhum comentário:
Postar um comentário