DO
CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Art.
43º – Quando ocorrer empate dentro do grupo na
fase de classificação, serão obedecidos os critérios abaixo:
Entre
02 (duas) equipes: Confronto
direto; Maior
número de vitória; Saldo
de gols; Maior
número de gols marcados; Menor
número de cartões vermelhos recebidos; Menor
número de cartões amarelos recebidos; Sorteio.
Entre
03 (três) ou mais equipes: Os mesmos itens acima citados excluindo o confronto direto.
Primeira Divisão
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | Aço Metais/Metalpol | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2º | Atlântico | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3º | Os Astros | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4º | Udl/Aesli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5º | Baterias Moreira | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | Mecânica Canha | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2º | Mecânica LF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3º | Transcoelho | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4º | Taquaruçu/Central Moveis | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
5º | Arsenal/ Mercearia São Sebastião | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 |
Jogam
todos contra todos dentro das chaves classificando-se os 04
(quatro)primeiros de cada chave, o primeiro colocado de cada chave
tem a vantagem do empate na fase de 4ªs
de final, os confrontos serão de
mata-mata em jogo único, sendo:
4ªs
de Final
JG
01 – 1º A x 4º B
JG
02 – 2º B x 3º A
JG
03 – 1º B x 4º A
JG
04 – 2º A x 3º B
SEMIFINAIS
JG
05 – VENC. 01 x VENC. 02
JG
06 – VENC. 03 x VENC. 04
FINAL
JG
07 – VENC. 05 x VENC. 06
Segunda Divisão
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ATLETICO METRO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2º | GARRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3º | STEINHAUSER | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4º | AMIGOS DO FUTEBOL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
5º | BALESTRIM IMOVEIS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | VILA NOVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
2º | OS MERCENARIOS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 |
3º | FAMILIA DE GOES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4º | GARRA SAO JOSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
5º | FRAIBURGO MULTI MARCAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
GRUPO C | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ALUMIFRAI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
2º | MECANICA JOAO VEIGA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3º | ATALANTA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
4º | ACADEMIA FISIOFITNESS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
5º | SAO LUIZ LIBERATA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
GRUPO D | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | PIRATAS DO GRAMADO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | TRINCA VIDRO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3º | RELOJOARIA E OTICA TIC TAC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4º | MAC SAO CRISTOVAO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
5º | EWG JARDIM AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO E | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ART | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2º | ALHOS VACARIO FX | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3º | MILAN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4º | MANCHESTER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | -18 |
5º | IBIS MACIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA SEGUNDA DIVISÃO
1º | EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % PONTOS |
1- PIRATAS DO GRAMADO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100,00% | |
2- ART | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 83,00% | |
3- ATLETICO METRO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 83,00% | |
4- ALUMIFRAI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 75,00% | |
5- VILA NOVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 58,33% | |
2º | ||||||||||
6- ALHOS VACARIO FX | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 75,00% | |
7- MEC. JOAO VEIGA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 75,00% | |
8- TRINCA VIDRO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 75,00% | |
9- GARRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 58,33% | |
10- OS MERCENARIOS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 50,00% | |
3º | 11- ATALANTA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 50,00% |
12- FAMILIA DE GOES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50,00% | |
13- MILAN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 41,67% | |
14- STEINHAUSER | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 41,67% | |
15- ÓTICA TIC TAC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,33% | |
4º | 16- ACAD. FISIOFITNESS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50,00% |
JG
01 – 1° x 16°
JG
02 – 8° x 9°
JG
03 – 4° x 13°
JG
04 – 5° x 12°
JG
05 – 2º x 15°
JG
06 – 7° x 10°
JG
07 – 3° x 14º
JG
08 – 6° x 11°
4ªs
de Final
JG
09 – VENC. 01 x VENC. 02
JG
10 – VENC. 03 x VENC. 04
JG
11 – VENC. 05 x VENC. 06
JG
12 – VENC. 07 x VENC. 08
SEMI-FINAL
JG
13 – VENC. 09 x VENC. 10
JG
14 – VENC. 11 x VENC. 12
FINAL
JG
14 – VENC. 13 x VENC. 14
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ATLANTICO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2º | TRINCA VIDRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3º | AMBIENTE DECORAÇOES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 |
4º | ASSOCIAÇAO MACIEIRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | MAC/SÃO CRISTOVÃO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
2º | ACADEMIA FISIOFITNESS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3º | ART | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4º | FRAIBURGO MULTI MARCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogam
todos contra todos dentro das chaves classificando-se os 02 (dois)
primeiros de cada chave, onde farão confrontos de mata-mata em jogo
único, sendo:
SEMIFINAIS
JG
01 – 1º A x 2º B
JG
02 – 1º B x 2º B
FINAL
JG
03 – VENC. 01 x VENC. 02
GRUPO | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ELISA IMOVEIS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2º | SEM NOÇAO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3º | REAL FEMININO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4º | JOAO VEIGA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
5º | MACIEIRA FAXINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogam
todos contra todos, classificam-se para próxima fase as 04 (quatro)
equipes melhores classificadas.
SEMIFINAIS
JG
01 – 1º x 4º
JG
02 – 2º x 3º
FINAL
JG
03 – VENC. 01 x VENC. 02
Sub 15
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | FME/FEC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2º | CEFRAI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3º | FORÇA JOVENS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | 4AABB MOLECADA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2º | COLEGIO DRUMMOND | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3º | ALHOS VACARIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
Jogam
todos contra todos dentro das chaves classificando-se os 02 (dois)
primeiros de cada chave, onde farão confrontos de mata-mata em jogo
único, sendo:
SEMIFINAIS
JG
01 – 1º A x 2º B
JG
02 – 1º B x 2º B
FINAL
JG
03 – VENC. 01 x VENC. 02
Sub 13
GRUPO | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | COLEGIO DRUMMOND | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2º | AABB/MOLECADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3º | FME/FEC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário