TABELA JESC 2019 - 12 A 14 ANOS FASE LOCAL | ||||||||||
SEGUNDA - DIA: 16 DE SETEMBRO DE 2019 – JARDIM AMÉRICA | ||||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | MODALIDADE | NAIPE | CHAVE | |||
1 | 08:30 | SÃO JOSÉ | 02 | x | 05 | SÃO SEBASTIÃO | FUTSAL | MASC | A | |
2 | 09:20 | PADRE BIAGIO | 03 | x | 06 | SÃO SEBASTIÃO | FUTSAL | FEM | A | |
3 | 10:10 | CEFRAI | 01 | x | 07 | PADRE BIAGIO | FUTSAL | MASC | B | |
4 | 14:00 | JOSÉ DE ANCHIETA | 02 | x | 01 | EURICO PINZ | FUTSAL | MASC | C | |
5 | 14:50 | SÃO MIGUEL | 01 | x | 04 | EURICO PINZ | FUTSAL | FEM | B | |
6 | 15:40 | E.E.F NAÇÕES | 04 | x | 07 | SÃO MIGUEL | FUTSAL | MASC | C | |
TERÇA - DIA: 17 DE SETEMBRO DE 2019 – JARDIM AMÉRICA | ||||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | MODALIDADE | NAIPE | CHAVE | |||
7 | 08:30 | SÃO JOSÉ | 00 | x | 01 | BELA VISTA | FUTSAL | MASC | A | |
8 | 09:20 | PADRE BIAGIO | 05 | x | 03 | BELA VISTA | FUTSAL | FEM | A | |
9 | 10:10 | CEFRAI | 00 | x | 03 | COLÉGIO DRUMMOND | FUTSAL | MASC | B | |
10 | 14:00 | SÃO MIGUEL | 06 | x | 05 | JOSÉ DE ANCHIETA | FUTSAL | MASC | C | |
11 | 14:50 | E.E.F NAÇÕES | 04 | x | 12 | JOSÉ DE ANCHIETA | FUTSAL | FEM | B | |
12 | 15:40 | E.E.F NAÇÕES | 01 | x | 04 | EURICO PINZ | FUTSAL | MASC | C | |
QUARTA - DIA: 18 DE SETEMBRO DE 2019 – JARDIM AMÉRICA | ||||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | MODALIDADE | NAIPE | CHAVE | |||
13 | 08:30 | SÃO SEBASTIÃO | 05 | x | 02 | BELA VISTA | FUTSAL | MASC | A | |
14 | 09:20 | SÃO SEBASTIÃO | 01 | x | 00 | BELA VISTA | FUTSAL | FEM | A | |
15 | 10:10 | PADRE BIAGIO | 02 | x | 07 | COLÉGIO DRUMMOND | FUTSAL | MASC | B | |
16 | 14:00 | JOSÉ DE ANCHIETA | 05 | x | 01 | E.E.F NAÇÕES | FUTSAL | MASC | C | |
17 | 14:50 | EURICO PINZ | 01 | x | 00 | E.E.F NAÇÕES | FUTSAL | FEM | B | |
18 | 15:40 | EURICO PINZ | 04 | x | 04 | SÃO MIGUEL VITÓRIA/PENALTIS | FUTSAL | MASC | C | |
QUINTA - DIA: 19 DE SETEMBRO DE 2019 – JARDIM AMÉRICA | ||||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | MODALIDADE | NAIPE | CHAVE | |||
19 | 08:30 | JOSÉ DE ANCHIETA | 08 | x | 02 | BELA VISTA | FUTSAL | MASC | ELIM | |
20 | 09:20 | SÃO MIGUEL | 01 | x | 05 | JOSÉ DE ANCHIETA | FUTSAL | FEM | B | |
21 | 10:10 | SÃO MIGUEL | 04 | x | 02 | PADRE BIAGIO | FUTSAL | MASC | ELIM | |
22 | 14:00 | E.E.F NAÇÕES | 03 | x | 02 | SÃO MIGUEL | FUTSAL | FEM | B | |
23 | 14:50 | JOSÉ DE ANCHIETA | 05 | x | 00 | EURICO PINZ | FUTSAL | FEM | B | |
24 | 15:40 | COLÉGIO DRUMMOND | 04 | x | 01 | JOSÉ DE ANCHIETA | FUTSAL | MASC | SEMI | |
SEXTA - DIA: 20 DE SETEMBRO DE 2019 – JARDIM AMÉRICA | ||||||||||
JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | MODALIDADE | NAIPE | CHAVE | |||
25 | 08:30 | SÃO SEBASTIÃO | 00 | x | 01 | EURICO PINZ | FUTSAL | FEM | SEMI | |
26 | 09:20 | JOSÉ DE ANCHIETA | 06 | x | 00 | PADRE BIAGIO | FUTSAL | FEM | SEMI | |
27 | 10:10 | SÃO SEBASTIÃO | 03 | x | 06 | SÃO MIGUEL | FUTSAL | MASC | SEMI | |
28 | 14:30 | EURICO PINZ | 02 | x | 04 | JOSÉ DE ANCHIETA | FUTSAL | FEM | FINAL | |
29 | 15:20 | COLÉGIO DRUMMOND | 06 | x | 00 | SÃO MIGUEL | FUTSAL | MASC | FINAL |
#EU_AMO_FRAIBURGO
Nenhum comentário:
Postar um comentário