SEXTA - DIA: 27 DE SETEMBRO DE 2019 – GINÁSIO SANTO ANTÔNIO | |||||||||
JG | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | SUB | NAIPE | CH | ||
1 | 08:30 | FAXINAL DOS CARVALHOS | 03 | x | 03 | SÃO CRISTÓVÃO | 8 | MASC. | B |
2 | 09:00 | ANTONIO PORTO BURDA | 00 | x | 02 | CEFRAI | 8 | MASC. | A |
3 | 09:30 | SÃO CRISTÓVÃO | 04 | x | 00 | ANTONIO PORTO BURDA | 8 | FEM. | B |
4 | 10:00 | SÃO CRISTÓVÃO | 01 | x | 05 | ANTONIO PORTO BURDA | 10 | MASC. | D |
5 | 10:30 | JOSÉ DE ANCHIETA | 02 | x | 04 | JUVILIANO | 10 | MASC. | B |
6 | 14:00 | JOSÉ DE ANCHIETA | 04 | x | 01 | SÃO MIGUEL | 8 | MASC. | C |
7 | 14:30 | SÃO SEBASTIÃO | 00 | x | 13 | COLÉGIO DRUMMOND | 8 | MASC. | D |
8 | 15:00 | NAÇÕES | 06 | x | 00 | SANTO ANTONIO | 8 | MASC. | D |
9 | 15:30 | ARNOLDO FREY | 00 | x | 10 | SANTO ANTONIO | 10 | MASC. | D |
10 | 16:00 | SÃO SEBASTIÃO | 01 | x | 03 | SANTO ANTONIO | 8 | FEM. | A |
SEGUNDA - DIA: 30 DE SETEMBRO DE 2019 – GINÁSIO SANTO ANTÔNIO | |||||||||
JG | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | SUB | NAIPE | CH | ||
11 | 08:30 | SÃO MIGUEL | 00 | x | 03 | SÃO CRISTÓVÃO | 10 | FEM. | A |
12 | 09:00 | ANTONIO PORTO BURDA | 01 | x | 00 | SÃO SEBASTIÃO | 10 | FEM. | B |
13 | 09:30 | MACIEIRA | 06 | x | 00 | ZENAIDE DA COSTA | 10 | MASC. | A |
14 | 10:00 | NAÇÕES | 00 | x | 05 | MACIEIRA | 10 | FEM. | B |
15 | 10:30 | NAÇÕES | 01 | x | 02 | CEFRAI | 10 | MASC. | C |
16 | 14:00 | SANTO ANTONIO | 05 | x | 00 | ARNOLDO FREY | 10 | FEM. | A |
17 | 14:30 | MACIEIRA | 01 | x | 00 | ANTONIO PORTO BURDA | 8 | MASC. | A |
18 | 15:00 | JUVILIANO | 01 | x | 02 | FAXINAL DOS CARVALHOS | 8 | MASC. | B |
19 | 15:30 | MACIEIRA | 00 | x | 01 | SÃO CRISTÓVÃO | 8 | FEM. | B |
20 | 16:00 | ZENAIDE DA COSTA | 00 | x | 10 | JOSÉ DE ANCHIETA | 8 | MASC. | C |
TERÇA - DIA: 01 DE OUTUBRO DE 2019 – GINÁSIO SANTO ANTÔNIO | |||||||||
JG | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | SUB | NAIPE | CH | ||
21 | 08:30 | SÃO MIGUEL | 03 | x | 01 | SÃO SEBASTIÃO | 8 | FEM. | A |
22 | 09:00 | SANTO ANTONIO | 00 | x | 00 | SÃO SEBASTIÃO | 8 | MASC. | D |
23 | 09:30 | NAÇÕES | 01 | x | 04 | COLÉGIO DRUMMOND | 8 | MASC. | D |
24 | 10:00 | SÃO SEBASTIÃO | 03 | x | 01 | JOSÉ DE ANCHIETA | 10 | MASC. | B |
25 | 10:30 | COLÉGIO DRUMMOND | 01 | x | 03 | NAÇÕES | 10 | MASC. | C |
26 | 14:00 | SÃO MIGUEL | 00 | x | 03 | MACIEIRA | 10 | MASC. | A |
27 | 14:30 | MACIEIRA | 01 | x | 02 | ANTONIO PORTO BURDA | 10 | FEM. | B |
28 | 15:00 | ARNOLDO FREY | 00 | x | 01 | SÃO MIGUEL | 10 | FEM. | A |
29 | 15:30 | ARNOLDO FREY | 00 | x | 06 | ANTONIO PORTO BURDA | 10 | MASC. | D |
30 | 16:00 | SANTO ANTONIO | 02 | x | 00 | SÃO CRISTÓVÃO | 10 | FEM. | A |
QUARTA - DIA: 02 DE OUTUBRO DE 2019 – GINÁSIO SANTO ANTÔNIO | |||||||||
JG | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | SUB | NAIPE | CH | ||
31 | 08:30 | SANTO ANTONIO | 02 | x | 03 | SÃO CRISTÓVÃO | 10 | MASC. | D |
32 | 09:00 | NAÇÕES | 01 | x | 02 | SÃO SEBASTIÃO | 10 | FEM. | B |
33 | 09:30 | SÃO SEBASTIÃO | 00 | x | 07 | NAÇÕES | 8 | MASC. | D |
34 | 10:00 | JUVILIANO | 03 | x | 02 | SÃO CRISTÓVÃO | 8 | MASC. | B |
35 | 10:30 | ZENAIDE DA COSTA | 00 | x | 05 | SÃO MIGUEL | 8 | MASC. | C |
36 | 14:00 | MACIEIRA | 01 | x | 02 | CEFRAI | 8 | MASC. | A |
37 | 14:30 | COLÉGIO DRUMMOND | 03 | x | 00 | SANTO ANTONIO | 8 | MASC. | D |
38 | 15:00 | MACIEIRA | 03 | x | 01 | ANTONIO PORTO BURDA | 8 | FEM. | B |
39 | 15:30 | SÃO MIGUEL | 00 | x | 04 | SANTO ANTONIO | 10 | FEM. | A |
40 | 16:00 | SÃO MIGUEL | 01 | x | 02 | ZENAIDE DA COSTA | 10 | MASC. | A |
QUINTA - DIA: 03 DE OUTUBRO DE 2019 – GINÁSIO SANTO ANTÔNIO | |||||||||
JG | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | SUB | NAIPE | CH | ||
41 | 08:30 | SÃO MIGUEL | 00 | x | 07 | SANTO ANTONIO | 8 | FEM. | A |
42 | 09:00 | SÃO CRISTÓVÃO | 00 | x | 02 | ARNOLDO FREY | 10 | FEM. | A |
43 | 09:30 | SÃO CRISTÓVÃO | 12 | x | 01 | ARNOLDO FREY | 10 | MASC. | D |
44 | 10:00 | ANTONIO PORTO BURDA | 00 | x | 06 | SANTO ANTONIO | 10 | MASC. | D |
45 | 14:00 | SÃO SEBASTIÃO | 03 | x | 03 | JUVILIANO | 10 | MASC. | B |
46 | 14:30 | COLÉGIO DRUMMOND | 01 | x | 02 | CEFRAI | 10 | MASC. | C |
47 | 15:00 | ANTONIO PORTO BURDA | 06 | x | 01 | NAÇÕES | 10 | FEM. | B |
48 | 15:30 | SÃO SEBASTIÃO | 00 | x | 01 | MACIEIRA | 10 | FEM. | B |
SEXTA - DIA: 04 DE OUTUBRO DE 2019 – GINÁSIO SANTO ANTÔNIO | |||||||||
JG | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | SUB | NAIPE | CH | ||
49 | 08:30 | CEFRAI | 05 | x | 01 | JUVILIANO | 8 | MASC. | 4ªs |
50 | 09:00 | MACIEIRA | 02 | x | 00 | FAXINAL DOS CARVALHOS | 8 | MASC. | 4ªs |
51 | 09:30 | JOSÉ DE ANCHIETA | 05 | x | 03 | NAÇÕES | 8 | MASC. | 4ªs |
52 | 10:00 | SÃO MIGUEL | 01 | x | 08 | COLÉGIO DRUMMOND | 8 | MASC. | 4ªs |
53 | 14:00 | MACIEIRA | 00 | x | 01 | JUVILIANO | 10 | MASC. | 4ªs |
54 | 14:30 | ZENAIDE DA COSTA | 00 | x | 06 | SÃO SEBASTIÃO | 10 | MASC. | 4ªs |
55 | 15:00 | CEFRAI | 03 | x | 01 | ANTONIO PORTO BURDA | 10 | MASC. | 4ªs |
56 | 15:30 | NAÇÕES | 01 | x | 02 | SANTO ANTONIO | 10 | MASC. | 4ªs |
SEGUNDA - DIA: 07 DE OUTUBRO DE 2019 – GINÁSIO SANTO ANTÔNIO | |||||||||
JG | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | SUB | NAIPE | CH | ||
57 | 08:30 | SANTO ANTONIO | 07 | x | 01 | MACIEIRA | 8 | FEM. | SEMI |
58 | 09:00 | SÃO CRISTÓVÃO | W | x | O | SÃO MIGUEL | 8 | FEM. | SEMI |
59 | 09:30 | CEFRAI | 02 | x | 01 | JOSÉ DE ANCHIETA | 8 | MASC. | SEMI |
60 | 10:00 | MACIEIRA | 01 | x | 04 | COLÉGIO DRUMMOND | 8 | MASC. | SEMI |
61 | 14:00 | SANTO ANTONIO | 02 | x | 00 | MACIEIRA | 10 | FEM. | SEMI |
62 | 14:30 | ANTONIO PORTO BURDA | 02 | x | 00 | SÃO CRISTÓVÃO | 10 | FEM. | SEMI |
63 | 15:00 | JUVILIANO | 02 | x | 00 | CEFRAI | 10 | MASC. | SEMI |
64 | 15:30 | SÃO SEBASTIÃO | 02 | x | 01 | SANTO ANTONIO | 10 | MASC. | SEMI |
TERÇA - DIA: 08 DE OUTUBRO DE 2019 – GINÁSIO SANTO ANTÔNIO | |||||||||
JG | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | SUB | NAIPE | CH | ||
65 | 08:30 | SANTO ANTÔNIO | 03 | x | 00 | SÃO CRISTÓVÃO | 8 | FEM. | FINAL |
66 | 09:00 | CEFRAI | 03 (4) |
x | 03 (2) |
COLÉGIO DRUMMOND | 8 | MASC. | FINAL |
67 | 09:30 | SANTO ANTONIO | 00 (0) |
x | 00 (2) |
ANTONIO PORTO BURDA | 10 | FEM. | FINAL |
68 | 10:00 | JUVILIANO | 02 | x | 00 | SÃO SEBASTIÃO | 10 | MASC. | FINAL |
#EU_AMO_FRAIBURGO