PRIMEIRA DIVISÃO
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ART B/CERVEJARIA HOLZBIER | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 |
2º | AÇO METAIS/METALPOL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3º | TRANSCOELHO/RAPIDÃO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
4º | MERCADO BASSANI/REDE FRAYVITA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | -3 |
5º | ADAFF/AUTO POSTO VIAFRAI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | RETONS CENTRAL FUTSAL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2º | MECÂNICA CANHA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3º | ATLÂNTICO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
4º | JOÃO VEIGA MECÂNICA GERAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
5º | TAQUARUÇU/CENTRAL MÓVEIS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
FEMININO
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | OZZY/RAPIDÃO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | REAL FEMININO/CENTRAL MÓVEIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3º | MANCHESTER T.F.C TAQUARUÇU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ELISA IMÓVEIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2º | PIRATAS DA BOLA/PARADA 355 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3º | FME | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
4° | KIT KAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
VETERANO
GRUPO | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ATLÂNTICO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2º | MECÂNICA NARDI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3º | SÃO PAULO SÃO MIGUEL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 |
4º | TRINCA VIDRO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
5º | ALHOS VACÁRIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
#EuAmoFraiburgo
Nenhum comentário:
Postar um comentário