| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTAS | SEMI | FINAL | SEMI | QUARTAS | |
| 2ª DIVISÃO | |||||
| 1° A BGS | STEINHAUSER 1º B | ||||
| 2º B MANCHESTER | ADRC 2º A | ||||
| 1ºC GRANJA LIB. | JOÃO VEIGA 1º D | ||||
| 2º D MILAN | ARSENAL 2º C | ||||
| SEMI | FINAL | SEMI | |||
| VETERANO | |||||
| 1° A TRINCA VIDRO | 1°B SÃO CRITÓVÃO | ||||
| 2° B MACIEIRA | 2° A ATLÂNTICO | ||||
| SEMI | FINAL | SEMI | |||
| FEMININO | |||||
| 1° A REAL FEM. | 1°B OZZY RAPIDÃO | ||||
| 2° B ELISA IMÓ. | 2° A KIT-KAT | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário