| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEGUNDA DIVISÃO
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | BGS ALTO MECÂNICA F.C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | ADRC/RESTAURANTE RIZZOLLI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3º | LAU MELLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
4º | ATLÉTICO METRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | STEINHAUSER F.C | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2º | MANCHESTER | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3º | ART/CERVEJARIA HOLZBIER | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4º | STRONDA/EMPREITEIRA SILVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
5º | FAMÍLIA OLIVEIRA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
GRUPO C | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ARSENAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
2º | GRANJA LIBERATA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3º | PSG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4º | VILA NOVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
5º | IRMÃOS GÓES E AMIGOS JB SOLDAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
GRUPO D | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | MECÂNICA JOÃO VEIGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2º | SÃO CRISTÓVÃO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3º | MILAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | AUTO POSTO ALE/JUVENTUS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
5º | LÚCIO AUTOMÓVEIS/CHAPECOENSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
VETERANO
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ATLÂNTICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2º | TRINCA VIDRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3º | VILA NOVA A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4º | LÚCIO AUTOMÓVEIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | MACIEIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º | SÃO CRISTÓVÃO VIVEIRO PEDROSO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3º | VILA NOVA B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4º | SÃO PAULO SÃO MIGUEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
FEMININO
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | REAL FEMININO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | KIT KAT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3º | FAMÍLIA OLIVEIRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ELIZA IMÓVEIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2º | OZZY RAPIDÃO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | PIRATAS DA BOLA/ SÍTIO DO ANDRADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
#EuAmoFraiburgo
Nenhum comentário:
Postar um comentário