CLASSIFICAÇÃO

segunda-feira, 6 de maio de 2019

CLASSIFICAÇÃO DO SUIÇÃO!!!

PRIMEIRA DIVISÃO


GRUPO A

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
TAQUARUÇU/CENTRAL MÓVEIS 6 3 2 0 1 6 6 0
AÇO METAIS/METALPOL 5 3 1 2 0 7 4 3
GARRA 5 3 1 2 0 8 6 2
MECÂNICA LF/AABB 4 3 1 1 1 5 6 -1
MEC. CANHA/MOBILAR MÓVEIS 1 4 0 1 3 3 7 -4










GRUPO B

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
TRANSCOELHO/RAPIDÃO 7 3 2 1 0 6 2 4
ATLÂNTICO 6 3 2 0 1 9 5 4
ALHOS VACARIO 6 3 2 0 1 7 2 5
UDL/AESLI 1 2 0 1 1 1 3 -2
OS ASTROS/SÍTIO DO ANDRADE 0 3 0 0 3 1 12 -11



SEGUNDA DIVISÃO


GRUPO A

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
BGS ALTO MECÂNICA F.C 6 2 2 0 0 7 1 6
ADRC/RESTAURANTE RIZZOLLI 6 2 2 0 0 4 0 4
LAU MELLO 0 2 0 0 2 0 3 -3
ATLÉTICO METRO 0 2 0 0 2 1 8 -7










GRUPO B

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
STEINHAUSER F.C 5 3 1 2 0 8 3 5
MANCHESTER 5 3 1 2 0 3 2 1
ART/CERVEJARIA HOLZBIER 4 2 1 1 0 6 2 4
STRONDA/EMPREITEIRA SILVA 3 3 1 0 2 3 7 -4
FAMÍLIA OLIVEIRA 1 3 0 1 2 2 7 -5










GRUPO C

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
ARSENAL 8 4 2 2 0 8 6 2
GRANJA LIBERATA 6 3 2 0 1 8 4 4
PSG 4 3 1 1 1 8 8 0
VILA NOVA 3 3 1 0 2 9 10 -1
IRMÃOS GÓES E AMIGOS JB SOLDAS 1 3 0 1 2 2 7 -5










GRUPO D

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
MECÂNICA JOÃO VEIGA 9 3 3 0 0 12 2 10
SÃO CRISTÓVÃO 7 3 2 1 0 8 1 7
MILAN 4 3 1 1 1 2 2 0
AUTO POSTO ALE/JUVENTUS 3 4 1 0 3 5 13 -8
LÚCIO AUTOMÓVEIS/CHAPECOENSE 0 3 0 0 3 2 11 -9



VETERANO


GRUPO A

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
ATLÂNTICO 4 2 1 1 0 8 2 6
TRINCA VIDRO 4 2 1 1 0 6 3 3
VILA NOVA A 3 2 1 0 1 6 6 0
LÚCIO AUTOMÓVEIS 0 2 0 0 2 2 11 -9




















GRUPO B

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
MACIEIRA 6 2 2 0 0 6 2 4
SÃO CRISTÓVÃO VIVEIRO PEDROSO 4 2 1 1 0 7 2 5
VILA NOVA B 1 2 0 1 1 4 5 -1
SÃO PAULO SÃO MIGUEL 0 2 0 0 2 0 8 -8



FEMININO


GRUPO A

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
REAL FEMININO 3 1 1 0 0 5 1 4
KIT KAT 3 1 1 0 0 3 0 3
FAMÍLIA OLIVEIRA 0 2 0 0 2 1 8 -7











GRUPO B

EQUIPE PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG
ELIZA IMÓVEIS 3 1 1 0 0 1 0 1
OZZY RAPIDÃO 3 1 1 0 0 1 0 1
PIRATAS DA BOLA/ SÍTIO DO ANDRADE 0 2 0 0 2 0 2 -2



#EuAmoFraiburgo

Nenhum comentário:

Postar um comentário