Nesta quinta feira 28/06, foi realizado o congresso Técnico do Campeonato Municipal de Futsal 2018. Grande parte dos dirigentes não se fizeram presentes, mas os que compareceram participaram votando em assuntos pertinentes ao regulamento da competição. Após aprovado o regulamento seguiu-se com a formação dos chaveamentos que ficou assim:
SEGUNDA DIVISÃO
CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C |
TAQUARUÇU/CENTRAL MÓVEIS | APARECIDENSE /FARMÁCIA USIFARMA | RETONS/CENTRAL FUTSAL/AUTO ESC. LP |
MECÂNICA LF/AABB | MF MAQUINAS/FAMÍLIA GOES/DESP. BRAMMATTI | ALUMIFRAI |
UDL/ASLI/BAR DO MAURÍCIO | BATERIAS MOREIRA | EMPÓRIO/BALESTRIN IMÓVEIS |
LAVAÇÃO DICAR/AUTO ELITE | FRUTAS HEEP | SANTA TEREZINHA/STEINHAUSER |
ART/CERVEJARIA HOLZBIER | SPSM |
TERCEIRA DIVISÃO
CHAVE A | CHAVE B |
JUVENTUS | AGROALCOOL |
ALHOS VACÁRIOS FX | CLUBE ATLÉTICO UNIVERSITÁRIO |
MILAN | VILA NOVA |
CORVO TINTAS | GARRA |
CHAVE C | CHAVE D |
OS ESCOLHIDOS | RESENHA FUTSAL |
SORVETERIA BERTELLI | CREDILAR MOVEIS |
BARCELONA | ELITE DO BUTIÁ |
MANCHESTER | MECÂNICA CANHA /MOBILAR |
GREEM BALDI |
VETERANO
CHAVE ÚNICA |
RESTAURANTE FRAIBURGUENSE |
SÃO PAULO SÃO MIGUEL |
BAIRRO PORTAL |
TRINCA VIDRO |
ATLÂNTICO |
FEMININO
CHAVE A | CHAVE B |
ELISA IMÓVEIS | GRANDO SEGUROS /100 NOCAO |
REAL FEMININO | FME |
SÃO PAULO SÃO MIGUEL | PICAPE DIESEL |
SUB 15
CHAVE A | CHAVE B |
AABB/MOLECADA | COLÉGIO DRUMMOND |
LINHA BAHIA | SÃO SEBASTIÃO |
LIBERATA FUTSAL | CTC FUTSAL |
SUB 13
CHAVE ÚNICA |
AABB/MOLECADA |
CTC FUTSAL |
COLÉGIO DRUMMOND |
SÃO PAULO FUTSAL |
GERAÇÃO ALEGRIA |
SUB 11
CHAVE ÚNICA |
GERAÇÃO ALEGRIA |
COLÉGIO DRUMMOND |
CTC FUTSAL |
SUB 09
CHAVE ÚNICA |
COLÉGIO DRUMMOND |
CTC FUTSAL |
SUB 07
CHAVE ÚNICA |
CTC FUTSAL |
COLÉGIO DRUMMOND |
GERAÇÃO ALEGRIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário