CLASSIFICAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPO 2017
CLASSIFICAÇÃO 1ª DIVISÃO
| GRUPO A |
|
EQUIPE |
PTS |
JGS |
VIT |
EMP |
DER |
GP |
GC |
SG |
| 1º |
METALPOL / AÇO METAIS |
7 |
4 |
2 |
1 |
1 |
10 |
5 |
5 |
| 2º |
MECÂNICA CANHA |
6 |
4 |
2 |
0 |
2 |
11 |
10 |
1 |
| 3º |
TAQUARUÇÚ |
5 |
4 |
1 |
2 |
1 |
10 |
10 |
0 |
| 4º |
TRANSCOELHO |
5 |
4 |
1 |
2 |
1 |
7 |
10 |
-3 |
| 5º |
MILAN |
3 |
4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
6 |
-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO B |
|
EQUIPE |
PTS |
JGS |
VIT |
EMP |
DER |
GP |
GC |
SG |
| 1º |
SÃO CRISTOVÃO |
10 |
4 |
3 |
1 |
0 |
12 |
5 |
7 |
| 2º |
MERCADO BASSANI |
8 |
4 |
2 |
2 |
0 |
9 |
7 |
2 |
| 3º |
UDL / AESLI |
5 |
4 |
1 |
2 |
1 |
6 |
4 |
2 |
| 4º |
NOVA ERA |
4 |
4 |
1 |
1 |
2 |
6 |
9 |
-3 |
| 5º |
AJAX FRAIBURGO |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
7 |
15 |
-8 |
| GRUPO A |
| EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
| 1º | OS ASTROS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2º | VILA NOVA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 3º | IZEC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4º | BATERIAS MOREIRA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 5º | INVICTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO B |
| EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
| 1º | ATLÉTICO METRÔ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2º | FX / JOINMIX | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 3º | S.P.S.M | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 |
| 4º | SINOAÇO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 5º | REGALIN MÓVEIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO C |
| EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
| 1º | ART | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 2º | ACADEMIA FISIOFITNESS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3º | MECANICA LF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4º | FRUTAS HEPP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO D |
| EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
| 1º | JOÃO VEIGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2º | DUFF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 3º | A.E.R.A. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 4º | DESPORTIVO SÃO MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário