Classificação 2ª Divisão
GRUPO A | ||||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | ||
1º | Os Primo Coragem | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2º | RC Fretes Os Amigos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
3º | Milan Braço Forte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4º | Faxinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO B | ||||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | ||
1º | União São Sebastião | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2º | Taquaruçu/ Central Móveis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3º | Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4º | Frutas Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO C | ||||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | ||
1º | 25 de Maio/ Fisiofitness/Sucata Fraiburgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
2º | Família Goes e Amigos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3º | Restaurante Fraiburguense Amigos F.C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
4º | João Veiga Mecânica Geral | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
GRUPO D | ||||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | ||
1º | Regalin Móveis/ Ferreira Terraplanagem | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2º | Casa de Carne do Bita | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3º | EWG/Joinmix | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4º | Nacional Clube | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
GRUPO E | ||||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | ||
1º | Duff | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2º | Duff São Sebastião/Marmoraria Tite | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3º | Amigos do Futebol/ Mais Lanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | Trinca Vidro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO F | ||||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | ||
1º | Mecânica LF/AABB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2º | Bahia FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3º | Santa Terezinha | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
4º | Alumifrai/Balestrin Imóveis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
RESULTADOS
2ª RODADA
SÁBADO
DIA 25 DE MARÇO DE 2017 – LOCAL - LIBERATA
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
13
|
14:30
|
União
São Sebastião
|
01
|
x
|
01
|
Taquaruçu
/ Central Móveis
|
2ª
DIV.
|
B
|
14
|
15:30
|
Mecânica
LF/ AABB
|
05
|
x
|
00
|
Santa
Terezinha
|
2ª
DIV.
|
F
|
15
|
16:30
|
ART
|
03
|
x
|
06
|
Baterias
Moreira / Rest. Polo
|
1ª
DIV.
|
A
|
SÁBADO
DIA 25 DE MARÇO DE 2017- LOCAL - MIRASSOL
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
16
|
14:30
|
Real
Feminino
|
00
|
x
|
00
|
Alumifrai
/ Balestrin Imóveis
|
FEM.
|
ÚNICA
|
17
|
15:30
|
Restaurante
Fraiburguense Amigos F.C
|
02
|
x
|
02
|
João
Veiga Mecânica Geral
|
2ª
DIV.
|
C
|
18
|
16:30
|
Os
Astros / Merc. Big Center
|
03
|
x
|
02
|
Transcoelho
/ Rapidão Pizzaria
|
1ª
DIV.
|
B
|
DOMINGO
DIA 26 DE MARÇO DE 2017- LOCAL - LIBERATA
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
19
|
14:30
|
Os
Primo Coragem
|
02
|
x
|
00
|
RC
Fretes os amigos
|
2ª
DIV.
|
A
|
20
|
15:30
|
Casa
de Carne do Bita
|
06
|
x
|
02
|
Nacional
Clube
|
2ª
DIV.
|
D
|
21
|
16:30
|
Frutas
Silva
|
O
|
x
|
W
|
Milan
|
2ª
DIV.
|
B
|
DOMINGO
DIA 26 DE MARÇO DE 2017- LOCAL - MIRASSOL
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
22
|
14:30
|
Família
Goes e Amigos
|
01
|
x
|
02
|
Escola
25 de Maio/ Acad. Fisiofitness
|
2ª
DIV.
|
C
|
23
|
15:30
|
Bahia
F.C.
|
02
|
x
|
00
|
Alumifrai
/ Balestrin Imóveis
|
2ª
DIV.
|
F
|
24
|
16:30
|
EWG
/ Joinmix
|
00
|
x
|
02
|
Regalin
Móveis/ F. Terraplanagem
|
2ª
DIV.
|
D
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário