QUINTA-FEIRA
DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016- CENTRO DE EVENTOS
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
16
|
19:00
|
1º
CHAVE A FME
|
X
|
2º
CHAVE B POLICIA MILITAR
|
MASC.
|
SEMI
|
||
20
|
20:40
|
1º
CHAVE B PAÇO MUNICIPAL
|
X
|
2º
CHAVE A OAB
|
MASC.
|
SEMI
|
CLASSIFICAÇÃO MASCULINO
GRUPO A | |||||||||
CHAVE A | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | FME | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 |
2º | OAB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3º | CARTORIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 |
4º | SAUDE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
GRUPO B | |||||||||
CHAVE B | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | PAÇO MUNICIPAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 |
2º | POLICIA MILITAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3º | PROFESSORES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
4º | BANCARIOS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
CLASSIFICAÇÃO FEMININO
GRUPO ÚNICO | |||||||||
CHAVE UNICA | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1 | AQUAGIRLS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | PEROLAS NEGRAS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | DIVAS NAÇOES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | SAO SEBASTIAO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário