GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | CHUTE CERTO/UZE COM./TRANSCOELHO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 |
2º | SÃO MARCELO/METALPOL | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 |
3º | AESLI/UDL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 |
4º | ARSENAL/MERC. SÃO SEBASTIÃO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
5º | RUTHES/ FAXINAL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | ATLANTICO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
2º | BATERIAS MOREIRA/REST. POLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3º | ART | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 |
4º | GRANJA LIBERATA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
5º | ADAFF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 |
2ª DIVISÃO
* Ainda falta a definição do resultado do julgamento do jogo Nova era x Regalim Moveis, que será realizado dia 16/05 segunda feira as 10 horas na Fundação.....
GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | JOÃO VEIGA/ MEC GERAL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2º | MERC. BASSANI/LINHA BALDISSERA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
3º | TAQUARUÇU/CENTRAL MOVÉIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
4º | RESTAURANTE FRAIBURGUENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 |
5º | BAIRRO SÃO JOSÉ/GARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | MECANICA CANHA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2º | SANTA TERZINHA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3º | REGALIN MOVEIS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4º | AUTO ESCOLAFRAY/MEC CAMILO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 |
5º | NOVA ERA/BRASNICA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
GRUPO C | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | OS ASTROS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2º | SPSM “A” | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
3º | AJAX FRAIBURGO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4º | POMIFRAI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
5º | FANÁTICOS/LIDER AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | IRMÃOS GOIS E AMIGOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2º | ACADEMIA FISIOFITNES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3º | SPSM “B” | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4º | SÃO LUIZ LIBERATA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
GRUPO E | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | MAC SÃO CRISTOVÃO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2º | ALUMIFRAI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3º | PSG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4º | JOINVILLE/BARCELONA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
GRUPO F | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | MECANICA LF | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2º | AUDAX/FRAYGÁS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 |
3º | KARIJÓ/QUERO QUERO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 |
4º | JAPA LANCHES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 |
CONFRONTOS 2ª DIVISÃO
SÁBADO DIA 21 DE MAIO DE 2016-
MIRASSOL
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
80
|
15:30
|
8ª
COLOCADO
|
x
|
9ª
COLOCADO
|
2ª
DIV.
|
8ªs
|
||
81
|
16:40
|
7
ªCOLOCADO
|
x
|
10ª
COLOCADO
|
2ª
DIV.
|
8ªs
|
SÁBADO DIA 21 DE MAIO DE 2016-
LIBERATA
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
80
|
15:30
|
6ª
COLOCADO
|
x
|
11ª
COLOCADO
|
2ª
DIV.
|
8ªs
|
||
81
|
16:40
|
5ª
COLOCADO
|
x
|
12ªCOLOCADO
|
2ª
DIV.
|
8ªs
|
DOMINGO DIA 22 DE MAIO DE 2016-
MIRASSOL
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
80
|
15:30
|
4ª
COLOCADO
|
x
|
13ª
COLOCADO
|
2ª
DIV.
|
8ªs
|
||
81
|
16:40
|
3ª
COLOCADO
|
x
|
14ªCOLOCADO
|
2ª
DIV.
|
8ªs
|
DOMINGO DIA 22 DE MAIO DE 2016-
LIBERATA
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
80
|
15:30
|
2ª
COLOCADO
|
x
|
15ª
COLOCADO
|
2ª
DIV.
|
8ªs
|
||
81
|
16:40
|
1ª
COLOCADO
|
x
|
16ª
COLOCADO
|
2ª
DIV.
|
8ªs
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário