| TABELA JESC 2016 - 12 A 14 ANOS FASE LOCAL | |||||||||
| QUARTA-FEIRA - DIA: 16 DE MARÇO DE 2016 - CENTRO DE EVENTOS | |||||||||
| JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | MODALIDADE | NAIPE | CHAVE | ||
| 1 | 08:30 | SÃO JOSÉ | 1 | X | 0 | BELA VISTA | FUTSAL | MASC. | A |
| 2 | 09:20 | SÃO MIGUEL | 0 | X | 8 | PADRE BIAGGIO | FUTSAL | FEM. | B |
| 3 | 10:10 | SÃO MIGUEL | 5 | X | 1 | SÃO SEBASTIÃO | FUTSAL | MASC. | B |
| 4 | 14:00 | DRUMMOND | 8 | X | 0 | PADRE BIAGGIO | FUTSAL | MASC. | A |
| 5 | 14:50 | ZENAIDE DA COSTA | 0 | X | 5 | BELA VISTA | FUTSAL | FEM. | A |
| 6 | 15:40 | ZENAIDE DA COSTA | 2 | X | 3 | NAÇÕES | FUTSAL | MASC. | B |
| QUINTA-FEIRA - DIA: 17 DE MARÇO DE 2016 - CENTRO DE EVENTOS | |||||||||
| JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | MODALIDADE | NAIPE | CHAVE | ||
| 7 | 08:30 | SÃO MIGUEL | 1 | X | 4 | NAÇÕES | FUTSAL | MASC. | B |
| 8 | 09:20 | NAÇÕES | 1 | X | 3 | SÃO MIGUEL | FUTSAL | FEM. | B |
| 9 | 10:10 | SÃO JOSÉ | 5 | X | 1 | PADRE BIAGGIO | FUTSAL | MASC. | A |
| 10 | 14:00 | SÃO SEBASTIÃO | 1 | X | 7 | ZENAIDE DA COSTA | FUTSAL | MASC. | B |
| 11 | 14:50 | ZENAIDE DA COSTA | 6 | X | 0 | SÃO SEBASTIÃO | FUTSAL | FEM. | A |
| 12 | 15:40 | BELA VISTA | 1 | X | 9 | DRUMMOND | FUTSAL | MASC. | A |
| SEXTA-FEIRA - DIA: 18 DE MARÇO DE 2016 - CENTRO DE EVENTOS | |||||||||
| JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | MODALIDADE | NAIPE | CHAVE | ||
| 13 | 08:30 | SÃO JOSÉ | 1 | X | 6 | DRUMMOND | FUTSAL | MASC. | A |
| 14 | 09:20 | SÃO SEBASTIÃO | 0 | X | 5 | BELA VISTA | FUTSAL | FEM. | A |
| 15 | 10:10 | SÃO MIGUEL | 2 | X | 2 | ZENAIDE DA COSTA | FUTSAL | MASC. | B |
| 16 | 14:00 | BELA VISTA | X | PADRE BIAGGIO | FUTSAL | MASC. | A | ||
| 17 | 14:50 | NAÇÕES | X | PADRE BIAGGIO | FUTSAL | FEM. | B | ||
| 18 | 15:40 | SÃO SEBASTIÃO | X | NAÇÕES | FUTSAL | MASC. | B | ||
| SEGUNDA-FEIRA - DIA: 21 DE MARÇO DE 2016 - CENTRO DE EVENTOS | |||||||||
| JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | MODALIDADE | NAIPE | CHAVE | ||
| 20 | 09:00 | 1º DA “A” | X | 2º DA “B” | FUTSAL | MASC. | S/F | ||
| 21 | 09:50 | 1º DA “A” | X | 2º DA “B” | FUTSAL | FEM. | S/F | ||
| 22 | 14:00 | 1º DA “B” | X | 2º DA “A” | FUTSAL | FEM. | S/F | ||
| 23 | 14:50 | 1º DA “B” | X | 2º DA “A” | FUTSAL | MASC. | S/F | ||
| TERÇA-FEIRA - DIA: 22 DE MARÇO DE 2016 - CENTRO DE EVENTOS | |||||||||
| JOGO | HORA | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | MODALIDADE | NAIPE | CHAVE | ||
| 24 | 08:30 | VENC. JOGO 21 | X | VENC. JOGO 22 | FUTSAL | FEM. | FINAL | ||
| 25 | 09:20 | VENC. JOGO 20 | X | VENC. JOGO 23 | FUTSAL | MASC. | FINAL | ||
O grande objetivo deste meio de comunicação é compartilhar as informações esportivas do município de Fraiburgo.
CLASSIFICAÇÃO
terça-feira, 15 de março de 2016
TABELA DO JESC 12 A 14- FASE LOCAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário