QUINTA-FEIRA
DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015- JARDIM AMÉRICA
JG
|
HORA
|
EQUIPE
|
PLACAR
|
EQUIPE
|
CAT.
|
CH.
|
||
16
|
19:00
|
SAÚDE
|
9
|
X
|
3
|
BANCÁRIOS
|
MASC.
|
A
|
19
|
19:50
|
SANEFRAI/CARTÓRIO
|
1
|
X
|
0
|
MIXTO
|
MASC.
|
B
|
20
|
20:40
|
FME
|
8
|
X
|
3
|
PROFESSORES
|
MASC.
|
A
|
21
|
21:30
|
FORUM
|
2
|
X
|
4
|
PAÇO
MUNICIPAL “A”
|
MASC.
|
B
|
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
GRUPO A | |||||||||
CHAVE A | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | FME | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 |
2º | POLÍCIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
3º | SAÚDE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 |
4º | PROFESSORES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
5º | BOMBEIROS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 |
6º | BANCÁRIOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 |
GRUPO B | |||||||||
CHAVE B | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | OAB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2º | PAÇO MUNICIPAL “A” | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3º | PAÇO MUNICIPAL “B” | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4º | SANEFRAI/CARTÓRIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 |
5º | FORUM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
6º | MIXTO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 |
OBS: Com o WO da equipe do Mixto, todos
os pontos da equipe infratora serão revertidos em favor de seus
adversários ficando todos os jogos da fase que ocorreu o WO, com o
placar de 1 x 0, sendo revertidos todos os resultados diferentes,
artilharia e cartões.
Nenhum comentário:
Postar um comentário