| EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | % | |
| 1º | ALUMIFRAI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 99,00% |
| 2º | MECANICA CAMILO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 77,00% |
| 3º | SPSM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 77,00% |
| 4º | MOVEST/SAN MARINO/S. CRISTOVAO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 66,00% |
| 5º | FAXINAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 66,00% |
| 6º | AJAX FRAIBURGO | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 58,00% |
| 7º | JAPA LANCHES | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 55,00% |
| 8º | SANTA TEREZINHA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 55,00% |
CONFRONTOS:
1º ALUMIFRAI
| |||||||
8º SANTA TEREZINHA
| |||||||
4º MOVEST/SAN MARINO
| |||||||
5º FAXINAL
| |||||||
2º MEC. CAMILO
| |||||||
7º JAPA LANCHES
| |||||||
3º SPSM
| |||||||
6º AJAX FRAIBURGO
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário