GRUPO A | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | SUPERMERCADO BAZUCA/TRANSCOELHO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2º | AÇO METAIS/MERCADO WAGNER | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3º | REGALIN MOVEIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4º | ADAFF/BAHR PAPEIS/FRUTAS FBGO/T.RETONS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
5º | AESLI/UDL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
GRUPO B | |||||||||
EQUIPE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
1º | LINHA BALDISSERA/MERCADO BASSANI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | SAO CRISTOVAO/TRINCA VIDRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3º | MEC. LF/MERC WAGNER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | UZE COMUNICACAO/BADALADOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
5º | NOVA ERA/BRASNICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
RELAÇÃO DE CARTÕES
ATLETA | EQUIPE | AMARELO | SUSP. | JG Nº | CUMPRIU | VERM. | SUSP. | JG Nº | CUMPRIU | ||
MAIKON DEIVID LEMOS | AÇO METAIS/ MERCADO WAGNER | 30/ago | 13/set | ||||||||
MARCO ANTONIO VIAN | AÇO METAIS/ MERCADO WAGNER | 13/set | |||||||||
GILBERTO FERREIRA | AÇO METAIS/ MERCADO WAGNER | 13/set | |||||||||
BRUNO RICARDO FERREIRA | REGALIN MOVEIS | 30/ago | |||||||||
ALESANDRO DAS ALMAS | TRANSCOELHO | 13/set | |||||||||
VALDECI L. A. JUNIOR | TRANSCOELHO | 06/set | |||||||||
GERI VIGOLO | TRANSCOELHO | 06/set | |||||||||
RONIVALDO SILVA SANTOS | TRANSCOELHO | 06/set | 13/set | ||||||||
EMERSON BRUCH | TRANSCOELHO | 06/set | |||||||||
ARIANO FRANCO CAMARGO | TRANSCOELHO | 13/set | |||||||||
ANDRE FERREIRA | ADAFF | 06/set | |||||||||
DIEGO RIBEIRO CUSTODIO | ADAFF | 13/set | 13/set | 20/set | |||||||
EDILBERTO JUNIOR | ADAFF | 13/set | |||||||||
RONALDO DE MORAES | ADAFF | 13/set | |||||||||
CLEVESON A. B. DE SOUZA | UZE COM./ BADALADOS | 06/set | |||||||||
MAICON EDIPO DE SOUZA | UZE COM./ BADALADOS | 06/set | 13/set | ||||||||
FABIO RICHARDI DA SILVA | UZE COM./ BADALADOS | 06/set | 13/set | ||||||||
WILLIAN FERNANDO | UZE COM./ BADALADOS | 06/set | |||||||||
MARCELO DA SILVA | UZE COM./ BADALADOS | 13/set | |||||||||
ELTHON JHON ALVES | UZECOM./ BADALADOS | 13/set | |||||||||
JULIANO DE OLIVEIRA | LINHA BALDISSERA/ MERCADO BASSANI | 06/set | |||||||||
JOVANE BALBINOT | LINHA BALDISSERA/ MERCADO BASSANI | 13/set | |||||||||
ADRIANO VIAN | LINHA BALDISSERA/ MERCADO BASSANI | 13/set | |||||||||
FELIPE DA ROSA | NOVA ERA | 13/set | |||||||||
EZEQUIEL ALONSO | NOVA ERA | 13/set | |||||||||
LEANDRO CAMPOLIM | SAO CRISTOVAO | 13/set | |||||||||
VINICIUS CONSONI | SAO CRISTOVAO | 13/set | |||||||||
CLAUDINEI M. DE OLIVEIRA | AESLI/UDL | 13/set | |||||||||
JEAN RIBEIRO DA SILVA | AESLI/UDL | 13/set |
Nenhum comentário:
Postar um comentário