CLASSIFICAÇÃO

segunda-feira, 27 de maio de 2013

RESULTADOS XADREZ (25/05)

Classificação Final – Torneio Especial (até 12 anos)

 
Place Name                        Cat. Rating Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
 
  1   Nathan Straginski Dias,     12m   1729 5.5      15.5  22.0   19.5 19.25
  2   Amanda Emanuelle De Barro,  12f   1701 5.5      15.5  21.5   19.5 19.25
  3   Leonardo Augusto De Paula,  12m   1733 5        17.0  24.5   19.0 19.50
  4   Eduardo Antunes Peroza,     8m    1713 5        16.5  23.0   20.0 17.50
  5   Luiz Gustavo Santana,       12m   1727 5        15.5  24.0   19.0 18.50
  6   Emerson Gabriel Cardoso D,  12m   1725 5        15.0  22.5   18.0 15.00
  7   Valesca Bernardi Hoeckler,  10f   1701 4.5      14.0  20.5   15.0 14.75
  8   Ana Beatriz Ribeiro,        12f   1710 4.5      12.5  18.5   15.5 11.75
  9   João Pedro Costa Baldisse,  10m   1737 4        15.5  23.0   17.0 10.00
 10   João Eduardo Félix,         10m   1690 4        15.5  22.5   15.0 13.50
 11   Carlos Eduardo De Oliveir,  12m   1706 4        15.5  22.5   15.0 12.50
      Alessandro Prado,           10m   1691 4        15.5  22.5   15.0 12.50
 13   Matheus Hepp Ghidini,       10m   1699 4        14.5  22.5   15.0 13.50
 14   Barbara Vitória Santos Ga,  12f   1700 4        13.5  20.5   15.0 12.50
 15   Leonardo Borges Lopes,      10m   1701 4        13.0  20.5   13.0 11.00
 16   Sofia Letícia Pinz Gomes,   10f   1680 4        13.0  20.0   15.0 12.00
 17   Rafael Da Rocha,            10m   1700 4        12.0  19.5   13.0 10.50
 18   Marlon Vitor Fernandes,     10m   1672 4        12.0  19.0   13.0 10.00
 19   Gustavo Vargas,             12m   1700 4        11.5  18.0   11.0 10.50
 20   Janaína Fernandez,          12f   1695 3.5      14.0  21.0   15.0  9.25
 21   Marco Antonio Ribeiro,      8m    1695 3.5      13.5  20.0   14.5 10.25
 22   Kauã Euzébio De Barros,     10m   1695 3.5      13.0  19.5   15.0  8.25
 23   Isabela Caldart Caetano,    12f   1700 3.5      13.0  19.0   10.5  9.50
 24   Bruna Emanuelle De Paula,   12f   1690 3.5      12.0  19.5   12.5  8.75
 25   Yasmin Ferraz,              10f   1700 3.5      11.5  17.0   11.5  6.25
 26   Luís Fernando Ruschel,      10m   1723 3.5      11.0  17.0   12.0  7.75
 27   Nariman Teixeira Da Silva,  12f   1700 3        15.0  23.0   13.0 10.00
 28   Gabriel Anderson Burato,    10m   1686 3        14.5  22.5   13.0  9.50
 29   Érica Beatriz Carmazio,     10f   1696 3        13.5  21.5   12.0  9.00
 30   Patricia Bertoti Silveira,  10f   1686 3        13.0  20.5   12.0  7.00
 31   Lucielly Chaves,            12f   1670 3        12.5  19.5   12.0  8.50
 32   Cristiano Ferreira,         12m   1700 3        12.5  19.5   12.0  7.00
 33   Gustavo Santos Rohring,     8m    1700 3        12.5  18.5    9.0  7.00
 34   Vinicius Fioreze,           10m   1695 3        12.0  18.0   12.0  5.00
 35   Carla Rafaela Cendron,      8f    1680 3        11.5  17.5   12.0  7.00
 36   André Murilo Pinz,          8m    1700 3        11.5  17.5   11.0  7.50
 37   Pedro Henrique Ludwig,      8m    1700 3        11.0  17.0    8.0  6.50
 38   Otávio Alves Ribeiro,       10m   1700 3        10.5  15.5   10.0  5.00
 39   Marcos Vinicius Gatti,      10m   1700 3        10.0  16.0    9.0  6.00
 40   Sophia De Andrade Groth,    8f    1700 3         9.0  12.5    6.0  5.00
 41   Bruna Francescato Favero,   10f   1700 2.5      12.5  19.5    9.0  5.75
 42   João Marcelo Gugelmin,      10m   1700 2.5      12.5  19.0    9.0  6.75
 43   Ariany De Oliveira Shmidt,  12f   1670 2.5      12.5  18.5   10.5  6.00
 44   Gustavo Costa Schneider,    8m    1700 2.5      11.5  17.0    5.5  5.25
 45   Renan Seisl Solanha,        8m    1700 2.5       8.0  12.5    6.5  3.25
 46   Joanna Maria Gelati,        8f    1700 2.5       4.5   8.0    5.5  2.25
 47   Diogo Moreira Anton,        10m   1700 2        12.0  18.5    7.0  5.00
 48   Thomas Subtil Do Amaral,    12m   1700 2        11.5  16.5    9.0  3.00
 49   Matheus Henrique Mozzer,    10m   1700 2        11.5  16.5    8.0  3.00
 50   Tiago Augusto Almeida Mig,  8m    1700 2        11.0  16.0    5.0  3.50
 51   Rafael Seisl Solanha,       10m   1700 2        10.5  15.5    7.0  3.00
 52   Nicolas Santos Schirmer,    12m   1700 2        10.5  15.5    7.0  2.00
 53   Gustavo Andreis Ruas,       8m    1700 2        10.5  15.5    6.0  3.00
 54   Fabrizio Strapazzon De Me,  8m    1700 2        10.5  15.5    5.0  4.00
 55   Vanessa Vargas,             10f   1700 2        10.5  15.0    8.0  2.50
 56   João José Torres Abrão,     8m    1700 2         9.5  14.0    6.0  3.00
 57   João Pedro Peroza,          8m    1700 2         9.0  13.0    5.0  1.50
 58   Pedro Henrique Haupt,       8m    1700 2         7.0  10.5    5.0  2.00
 59   Gabrielly Rolinski,         8f    1700 1        11.0  19.0    1.0  0.00
 60   Carolina Pinz Wiebling,     10f   1700 1         9.5  15.5    4.0  0.50
 61   Eduarda Clausen Prestes,    8f    1700 1         9.5  15.0    3.0  0.50
 62   Emanuelle Goetten,          10f   1700 1         9.0  15.5    3.0  2.50
 63   Amanda Vargas,              10f   1700 1         8.5  12.5    2.0  0.50
 64   Arthur Godói Kaminski,      8m    1700 0.5       6.0   9.5    2.5  1.25
 65   Damili Costa De Paula,      10f   1700 0         5.0   5.0    0.0  0.00
 66   Breno Benelli,              10m   1700 0         4.0   4.0    0.0  0.00
 67   Julia Luiza Castillo Fort,  10f   1700 0         3.0   3.0    0.0  0.00
 

Classificação Final – Torneio Superior (acima de 13 anos)

 
Place Name                        Cat. Rating Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
 
  1   Renan Serafini,             18m   1805 5        15.5  23.5   19.0 19.25
  2   Lucas Ceron Machado,        16m   1746 5        15.5  21.0   18.0 16.25
  3   Ruan Lucas Alves Gonçalve,  16m   1888 4.5      14.5  21.5   16.5 14.00
  4   Wesley Bennert,             16m   1754 4        14.0  20.5   14.0 11.00
  5   Ricardo Brizola Da Rosa,    Abs   1759 3.5      15.0  22.0   16.5 10.00
  6   Waldir Camilo Inácio,       Abs   1752 3.5      13.0  19.5   11.0  8.75
  7   Raissa Da Silva Coldebell,  18f   1700 3.5      12.0  17.5   13.5  6.25
  8   Gabriela Carolina Frigott,  16f   1705 3.5      11.0  16.0   10.5  8.25
  9   Herick Vinicius Pitton,     16m   1721 3        12.0  17.0   10.0  6.50
 10   Matheus Lara Bardella,      16m   1717 3        12.0  17.0   10.0  5.00
 11   Mylena Rocha De Souza,      14f   1721 3        10.5  16.0    7.0  6.50
 12   Guilherme Pereira Matos,    18m   1682 2.5      12.0  17.5   12.0  2.25
 13   Gustavo Henrique Gaio,      14m   1742 2        12.0  18.0    9.0  3.50
 14   Tainara De Lara,            16f   1681 2        11.0  15.0    6.0  0.50
 15   Nathalia Recalcati Cresta,  14f   1709 1.5      11.5  16.0    4.5  2.00
 16   Edison Alves Ribeiro,       Abs   1701 0.5      10.5  17.0    1.5  1.50
 17   Nathan Henrique Lara Dos,   16m   1715 0.5       3.5   3.5    0.5  0.00
 18   Nayele Manfioletti Stragi,  16f   1746 0         2.5   2.5    0.0  0.00
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário