CLASSIFICAÇÃO

quinta-feira, 30 de maio de 2013

HOMENAGEM A BOCHA

Nossa bocha vai para Arroio Trinta, cidade vizinha, para uma disputa entre amigos valendo o almoço.

BOA SORTE MENINOS!

Dia do Desafio (29/05)

Dia do desafio
Nosso dia do desafio foi, literalmente, um desafio. Considerando que tivemos um importante evento sobre educação na cidade. Se analisarmos que bem no dia de ontem tivemos as finais do JESC 14 à 17 anos, etapa municipal, o que teria levado muito aluno jogar e assistir. Apesar da conexão da internet estar péssima, no dia de ontem, impossibilitando muita gente de mandar fotos para nós. Levando-se em consideração que não tivemos a participação por completo de alguns seguimentos importantes da sociedade, analisando-se tudo isso ao final, conseguiu-se mobilizar no dia de ontem mais de 5 (cinco) mil pessoas entre prefeitura, escolas e empresas no dia do desafio. Saímos satisfeitos e sabemos que tudo que foi possível foi feito. Agora é só esperar o resultado na segunda quinzena de junho.

CONFIRA ALGUNS  E-MAILS QUE RECEBEMOS
Escola municipal José de Anchieta (parte da tarde)
CEM Macieira

Colégio CEFRAI
Escola Agrícola 25 de Maio
Escola 24 de Junho
Escola Nossa Senhora Aparecida
Somos escola do Campo e da Agroecologia
HOTÉIS RENAR, BIZ E FRAIBURGO

EEBM Pe Biagio Simonetti
CEI Antonio Porto Burda
CAIC (parte da tarde)
Empresa MONTANA
CEI Santo Antonio

Ginásio Jardim América
CEI Bela Vista
A mensagem que fica? 
"A partir de agora, adote práticas saudáveis em sua vida".
O PONTAPÉ INICIAL FOI DADO
VOCÊ DECIDE!

quarta-feira, 29 de maio de 2013

DIA DO DESAFIO 29/05

COMEÇOU O DIA DO DESAFIO
 ESCOLA MUNICIPAL “JOSÉ DE ANCHIETA”

Nossa escola está participando do DIA do DESAFIO, no horário das 8 horas e 05  minutos  conta 146 participantes alunos,  professores e funcionários. Uma atividade dançante.

Escola dona Zenaide da Costa
Período matutino,
6º, 7º, 8º"A" e "B" e 9º ano
total de 122 alunos

DIA DO DESAFIO
FRAIBURGO/SC X CARIRIAÇU/CE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PADRE BIAGIO SIMONETTI
ATIVIDADE: GINÁSTICA AERÓBICA
HORÁRIO: 8:30 ÁS 9:15
ALUNOS: 190
PROFESSORES: 10
ZELADORAS: 5
Transportes Ari de Oliveira ANDARAM CEDINHO NO LAGO
 A APAE TAMBÉM FEZ SEU EXERCÍCIO NO DIA DE HOJE

 A escolinha de FUTSAL FEZ SUA PARTE
Tyno Fotografias entrou no ritmo também

O DIA DO DESAFIO ESTÁ SENDO ASSIM.
E VOCÊ? NÃO VAI SE MEXER?
ENVIE-NOS A SUA FOTO!

terça-feira, 28 de maio de 2013

DIA DO DESAFIO (29/05)

Você sabe O QUE É O DIA DO DESAFIO?
O dia do desafio é uma data destinada a incentivar à prática regular de atividades físicas, em benefício da saúde. Anualmente, na última quarta feira do mês de maio e por meio de ações comunitárias, a população é convidada a participar voluntariamente do dia do desafio.

E Fraiburgo está nessa!

COMPETIREMOS CONTRA A CIDADE DE “CARIRIAÇU – CE”

COMO VOCÊ PARTICIPARÁ?
ORGANIZANDO SUA TURMA DE AMIGOS, FUNCIONÁRIOS, ESTUDANTES, ACADÊMICOS, OPERÁRIOS, ENFIM, TODO MUNDO DEVE PARTICIPAR, PARANDO UM POUCO O QUE ESTÁ FAZENDO NO DIA 29/05 ENTRE À 00:00 até às 20:00

O OBJETIVO É: destinar um pouco do seu tempo praticando alguma atividade física.

A INTENÇÃO É DIVULGAR ISTO, ENVIANDO AS FOTOS DA PRÁTICA ESPORTIVA PARA OS EMAIL-S



informando dados como:
·       instituição envolvida
·       foto da turma toda fazendo exercício
·       horário que isso aconteceu
·       quantas pessoas envolveu
·       qual a atividade foi feita
mais informações: 49 3908 2036 www.fmefraiburgo.blogspot.com.br

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013 (28/05)



LEMBRETE!
TERMINA AMANHÃ (29/05)O PRAZO PARA A ENTREGA DAS FICHAS DE INSCRIÇÃO PARA O MUNICIPAL DE FUTSAL.
 VOCÊ TEM ATÉ AS hs: 17:30 para entregá-las. 
Congresso técnico dia 05/06 às19:30 NA CÂMARA MUNICIPAL.

segunda-feira, 27 de maio de 2013

RESULTADOS XADREZ (25/05)

Classificação Final – Torneio Especial (até 12 anos)

 
Place Name                        Cat. Rating Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
 
  1   Nathan Straginski Dias,     12m   1729 5.5      15.5  22.0   19.5 19.25
  2   Amanda Emanuelle De Barro,  12f   1701 5.5      15.5  21.5   19.5 19.25
  3   Leonardo Augusto De Paula,  12m   1733 5        17.0  24.5   19.0 19.50
  4   Eduardo Antunes Peroza,     8m    1713 5        16.5  23.0   20.0 17.50
  5   Luiz Gustavo Santana,       12m   1727 5        15.5  24.0   19.0 18.50
  6   Emerson Gabriel Cardoso D,  12m   1725 5        15.0  22.5   18.0 15.00
  7   Valesca Bernardi Hoeckler,  10f   1701 4.5      14.0  20.5   15.0 14.75
  8   Ana Beatriz Ribeiro,        12f   1710 4.5      12.5  18.5   15.5 11.75
  9   João Pedro Costa Baldisse,  10m   1737 4        15.5  23.0   17.0 10.00
 10   João Eduardo Félix,         10m   1690 4        15.5  22.5   15.0 13.50
 11   Carlos Eduardo De Oliveir,  12m   1706 4        15.5  22.5   15.0 12.50
      Alessandro Prado,           10m   1691 4        15.5  22.5   15.0 12.50
 13   Matheus Hepp Ghidini,       10m   1699 4        14.5  22.5   15.0 13.50
 14   Barbara Vitória Santos Ga,  12f   1700 4        13.5  20.5   15.0 12.50
 15   Leonardo Borges Lopes,      10m   1701 4        13.0  20.5   13.0 11.00
 16   Sofia Letícia Pinz Gomes,   10f   1680 4        13.0  20.0   15.0 12.00
 17   Rafael Da Rocha,            10m   1700 4        12.0  19.5   13.0 10.50
 18   Marlon Vitor Fernandes,     10m   1672 4        12.0  19.0   13.0 10.00
 19   Gustavo Vargas,             12m   1700 4        11.5  18.0   11.0 10.50
 20   Janaína Fernandez,          12f   1695 3.5      14.0  21.0   15.0  9.25
 21   Marco Antonio Ribeiro,      8m    1695 3.5      13.5  20.0   14.5 10.25
 22   Kauã Euzébio De Barros,     10m   1695 3.5      13.0  19.5   15.0  8.25
 23   Isabela Caldart Caetano,    12f   1700 3.5      13.0  19.0   10.5  9.50
 24   Bruna Emanuelle De Paula,   12f   1690 3.5      12.0  19.5   12.5  8.75
 25   Yasmin Ferraz,              10f   1700 3.5      11.5  17.0   11.5  6.25
 26   Luís Fernando Ruschel,      10m   1723 3.5      11.0  17.0   12.0  7.75
 27   Nariman Teixeira Da Silva,  12f   1700 3        15.0  23.0   13.0 10.00
 28   Gabriel Anderson Burato,    10m   1686 3        14.5  22.5   13.0  9.50
 29   Érica Beatriz Carmazio,     10f   1696 3        13.5  21.5   12.0  9.00
 30   Patricia Bertoti Silveira,  10f   1686 3        13.0  20.5   12.0  7.00
 31   Lucielly Chaves,            12f   1670 3        12.5  19.5   12.0  8.50
 32   Cristiano Ferreira,         12m   1700 3        12.5  19.5   12.0  7.00
 33   Gustavo Santos Rohring,     8m    1700 3        12.5  18.5    9.0  7.00
 34   Vinicius Fioreze,           10m   1695 3        12.0  18.0   12.0  5.00
 35   Carla Rafaela Cendron,      8f    1680 3        11.5  17.5   12.0  7.00
 36   André Murilo Pinz,          8m    1700 3        11.5  17.5   11.0  7.50
 37   Pedro Henrique Ludwig,      8m    1700 3        11.0  17.0    8.0  6.50
 38   Otávio Alves Ribeiro,       10m   1700 3        10.5  15.5   10.0  5.00
 39   Marcos Vinicius Gatti,      10m   1700 3        10.0  16.0    9.0  6.00
 40   Sophia De Andrade Groth,    8f    1700 3         9.0  12.5    6.0  5.00
 41   Bruna Francescato Favero,   10f   1700 2.5      12.5  19.5    9.0  5.75
 42   João Marcelo Gugelmin,      10m   1700 2.5      12.5  19.0    9.0  6.75
 43   Ariany De Oliveira Shmidt,  12f   1670 2.5      12.5  18.5   10.5  6.00
 44   Gustavo Costa Schneider,    8m    1700 2.5      11.5  17.0    5.5  5.25
 45   Renan Seisl Solanha,        8m    1700 2.5       8.0  12.5    6.5  3.25
 46   Joanna Maria Gelati,        8f    1700 2.5       4.5   8.0    5.5  2.25
 47   Diogo Moreira Anton,        10m   1700 2        12.0  18.5    7.0  5.00
 48   Thomas Subtil Do Amaral,    12m   1700 2        11.5  16.5    9.0  3.00
 49   Matheus Henrique Mozzer,    10m   1700 2        11.5  16.5    8.0  3.00
 50   Tiago Augusto Almeida Mig,  8m    1700 2        11.0  16.0    5.0  3.50
 51   Rafael Seisl Solanha,       10m   1700 2        10.5  15.5    7.0  3.00
 52   Nicolas Santos Schirmer,    12m   1700 2        10.5  15.5    7.0  2.00
 53   Gustavo Andreis Ruas,       8m    1700 2        10.5  15.5    6.0  3.00
 54   Fabrizio Strapazzon De Me,  8m    1700 2        10.5  15.5    5.0  4.00
 55   Vanessa Vargas,             10f   1700 2        10.5  15.0    8.0  2.50
 56   João José Torres Abrão,     8m    1700 2         9.5  14.0    6.0  3.00
 57   João Pedro Peroza,          8m    1700 2         9.0  13.0    5.0  1.50
 58   Pedro Henrique Haupt,       8m    1700 2         7.0  10.5    5.0  2.00
 59   Gabrielly Rolinski,         8f    1700 1        11.0  19.0    1.0  0.00
 60   Carolina Pinz Wiebling,     10f   1700 1         9.5  15.5    4.0  0.50
 61   Eduarda Clausen Prestes,    8f    1700 1         9.5  15.0    3.0  0.50
 62   Emanuelle Goetten,          10f   1700 1         9.0  15.5    3.0  2.50
 63   Amanda Vargas,              10f   1700 1         8.5  12.5    2.0  0.50
 64   Arthur Godói Kaminski,      8m    1700 0.5       6.0   9.5    2.5  1.25
 65   Damili Costa De Paula,      10f   1700 0         5.0   5.0    0.0  0.00
 66   Breno Benelli,              10m   1700 0         4.0   4.0    0.0  0.00
 67   Julia Luiza Castillo Fort,  10f   1700 0         3.0   3.0    0.0  0.00
 

Classificação Final – Torneio Superior (acima de 13 anos)

 
Place Name                        Cat. Rating Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
 
  1   Renan Serafini,             18m   1805 5        15.5  23.5   19.0 19.25
  2   Lucas Ceron Machado,        16m   1746 5        15.5  21.0   18.0 16.25
  3   Ruan Lucas Alves Gonçalve,  16m   1888 4.5      14.5  21.5   16.5 14.00
  4   Wesley Bennert,             16m   1754 4        14.0  20.5   14.0 11.00
  5   Ricardo Brizola Da Rosa,    Abs   1759 3.5      15.0  22.0   16.5 10.00
  6   Waldir Camilo Inácio,       Abs   1752 3.5      13.0  19.5   11.0  8.75
  7   Raissa Da Silva Coldebell,  18f   1700 3.5      12.0  17.5   13.5  6.25
  8   Gabriela Carolina Frigott,  16f   1705 3.5      11.0  16.0   10.5  8.25
  9   Herick Vinicius Pitton,     16m   1721 3        12.0  17.0   10.0  6.50
 10   Matheus Lara Bardella,      16m   1717 3        12.0  17.0   10.0  5.00
 11   Mylena Rocha De Souza,      14f   1721 3        10.5  16.0    7.0  6.50
 12   Guilherme Pereira Matos,    18m   1682 2.5      12.0  17.5   12.0  2.25
 13   Gustavo Henrique Gaio,      14m   1742 2        12.0  18.0    9.0  3.50
 14   Tainara De Lara,            16f   1681 2        11.0  15.0    6.0  0.50
 15   Nathalia Recalcati Cresta,  14f   1709 1.5      11.5  16.0    4.5  2.00
 16   Edison Alves Ribeiro,       Abs   1701 0.5      10.5  17.0    1.5  1.50
 17   Nathan Henrique Lara Dos,   16m   1715 0.5       3.5   3.5    0.5  0.00
 18   Nayele Manfioletti Stragi,  16f   1746 0         2.5   2.5    0.0  0.00
 

domingo, 26 de maio de 2013

SUB 11 EM TRZE TÍLIAS (25/05)

SUB 11 EM TREZE TÍLIAS
Equipe sub 11 (foto: blogvisaoesportiva)

Nossa equipe sub 11 (FME/Drummond/ CETESC) jogou, no dia de ontem fora de casa, novamente, na cidade de Treze Tílias pelo estadual da categoria e retornamos com uma participação agradável. Conforme o técnico Sapuca, em seu blog pessoal: “mesmo não tendo uma estréia satisfatória, contra Palmitos, onde fomos derrotados pelo placar de 6x4 numa partida irreconhecível, posteriormente, nossos meninos tiveram um poder de reação maravilhoso, vencendo então a equipe do Seara por 5x2. Seguindo a maratona de jogos, retomamos definitivamente a concentração e vencemos também o time da casa por 2x1, assim prevalecendo nosso condicionamento físico, dedicação, disciplina tática e principalmente a atuação de João Vitor Dalanhol (Titinha) que está em boa fase e em sua nova função como pivô, criou nossas principais jogadas de ataque”.
Lembrando que na primeira fase, em terras austríacas no Brasil, obtivemos uma sequência de jogos invictos, o que nos garantiu voltarmos agora, na fase de chaves, com nossos adversários definidos. Continuando nas sábias palavras do professor Sapuca: “Pedro Anibal não viajou por estar doente, Gui Sônego teve que sair no intervalo do último jogo, pois tinha compromisso aqui em Fraiburgo. Entretanto, o importante foi a superação dos meninos”. Neste quesito, sem dúvidas, há a mão e a experiência do técnico que sabe mexer com o brio e os ânimos da molecada aos quais doam o máximo de si, para reverter resultados que, a grosso modo, seriam intangíveis.
Equipe sub 11 (foto: blogvisaoesportiva)
PARABÉNS MOLECADA FRAIBURGUENSE!
O returno será em nossa cidade, nos dias 14 e 15 de junho EM LOCAL A SER DEFINIDO, portanto, torcida fraiburguense fiquem alertas pois a piazada precisa de nosso apoio.  Quanto à tabela, nosso time está na liderança com 06 pontos, seguidos de pertinho por Palmitos e Treze Tílias com 04, Seara, que venceu Palmitos á tarde, ficou com apenas 03 pontos. NÃO É MOLEZA! Portanto, está tudo em aberto, restando-nos fazer nosso dever de casa na terra dos maçanzais.
OUTROS RESULTADOS QUE PODEM NOS INTERESSAR:

O MARISTA DE CHAPECÓ VENCEU SEUS DOIS COMPROMISSOS SENDO 8X0 NA AABB CHAPECÓ E 10X03 NA APAF JOAÇABA.

NA OUTRA CHAVE o Bugre do Oeste venceu a AABB Joaçaba por 4x0, o CRC empatou com a AABB Joaçaba em 2x2 e o CRC venceu ao Bugre do Oeste de São miguel do Oeste pelo placar de 3x2.
ESPORTE LEVADO A SÉRIO

sábado, 25 de maio de 2013

CIRCUITO DE XADREZ (25/05)

A PRIMEIRA ETAPA DO NOSSO CIRCUITO DE XADREZ FOI UM SUCESSO. 
PARABÉNS PROFES. PENA E THAIS.
Aqui estão alguns dos campeões da tarde
tarde de sábado foi de muito xadrez na cidade de Fraiburgo. Com quase 90 inscritos, o torneio foi de ótima qualidade e fizeram das disputas, uma brilhante competição.
Sendo assim, agradece-se a todos pelo sucesso, principalmente aos atletas das mais diversas categorias que jogaram com lealdade, aos colégios envolvidos que disponibilizaram seus alunos, a Associação de Xadrez que organizou e aos pais que fizeram de tudo, acompanhando de pertinho, para que ocorresse tudo bem


A criançada joga como gente grande. E cada enxadrista efetuou 6 partidas.


PARABÉNS!
A pequena Sophia (medalha de prata na categoria) era só alegria!






E a torcida?
Esta ficou por conta dos pais corujas.



Uma palhinha sobre os vencedores





QUE VENHA LOGO A 2ª ETAPA!